MULTISPLITOVÉ klimatizace s jednou venkovní jednotkou a více vnitřními jednotkami. Vhodné pro domácnosti, kanceláře, případně menší komerční aplikace.
Venkovní jednotky dodáváme ve výkonech od 4,5 do 10kW. K venkovním jednotkám lze připojit 2-5 vnitřních jednotek libovolných typů
Vnitřní jednotky jsou ve výkonech 1,5 - 6,3 kW. Provedení vnitřních klimatizačních jednotek je nástěnné, kazetové, kanálové nebo podlahová parapetní konzole.
Sestavy se dodávají ve dvou řadách. FREE MULTI pro libovolné kombinace venkovních a vnitřních jednotek a MULTI 2+1 RE jen pro kombinace s dvěma vnitřními nástěnnými klimatizačními jednotkami
umožňuje téměř libovolné kombinace venkovních a vnitřních jednotek co do modelů i co do výkonů (je potřeba dodržet povolené kombinace viz kombinační tabulky>>> ). Vnitřní nástěnné jednotky jsou z nejvyšší řady ETHEREA bílé nebo stříbrné s pohybovým senzorem a špičkovou filtrací vzduchu. Dále je možno použít do kombinace kazetové jednotky, kanálové jednotky a podlahové / podparapetní konzole, viz přehled sortimentu>>>.
Klimatizační jednotky je možné řídit přes WIFI vzdáleně pomocí rozhranní IntesisHome, případně propojit na nadřazený systém inteligentního domu přes rozhranní KNX, Modbus ... a další. Pak je nutné doplnit pro každou vnitřní jednotku která má takto být ovládaná, potřebné rozhranní viz. příslušenství >>> .
Venkovní jednotky mají kvalitní invertorový kompresor s vysokou účinností, na který Panasonic poskytuje záruku 5 roků.
rychlý přehled sortimentu FREE MULTI
symboly použité v katalogových listech
NÁZEV | CHLADÍCI VÝKON [kW] |
TOPNÝ VÝKON [kW] | CENA SADY - EUR bez DPH | CENA SADY - CZK bez DPH |
VENKOVNÍÍ JEDNOTKY FREE MULTI (min / max připojitelný výkon vnitřních j.) |
||||
CU-5E34PBE (2-5 vnitř.j, 4,5 / 17,5 kW) | 10,00 | 12,00 | 3 023 | 83 133 |
CU-4E27PBE (2-4 vnitř.j, 4,5 / 13,6 kW) | 8,00 | 9,40 | 2 834 | 77 935 |
CU-4E23PBE (2-4 vnitř.j, 4,5 / 11 kW) | 6,80 | 8,50 | 2 317 | 63 718 |
CU-3E18PBE (2-3 vnitř.j, 4,5 / 9 kW) | 5,20 | 6,80 | 1 668 | 45 870 |
CU-2E18PBE (2 vnitř.j, 3,2 / 6,4 kW) | 5,20 | 5,60 | 1 390 | 38 225 |
CU-2E15PBE (2 vnitř.j, 3,2 / 5,6 kW) | 4,50 | 5,40 | 1 204 | 33 110 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ ETHEREA bílá | IR ovladač | |||
CS-E21QKEW | 6,3 | 6,8 | 751 | 20 653 |
CS-E18QKEW | 5 | 5,8 | 608 | 16 720 |
CS-E15QKEW | 4 | 5,6 | 450 | 12 375 |
CS-E12QKEW | 3,2 | 4,5 | 390 | 10 725 |
CS-E9QKEW | 2,5 | 3,6 | 352 | 9 680 |
CS-E7QKEW | 2 | 3,2 | 332 | 9 130 |
CS-ME5PKE (dříve CS-ME5QKEW) | 1,6 | 2,6 | 298 | 8 195 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ ETHEREA stříbrná | IR ovladač | |||
CS-XE18QKEW | 5 | 6,8 | 629 | 17 298 |
CS-XE12QKEW | 3,2 | 4,5 | 411 | 11 303 |
CS-XE9QKEW | 2,5 | 3,6 | 373 | 10 258 |
CS-XE7QKEW | 2 | 3,2 | 352 | 9 680 |
JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ rozm.575x575x260, cena bez panelu |
IR ovladač | |||
CS-E21RB4EAW | 6 | 8,5 | 1 050 | 28 875 |
CS-E18RB4EAW | 5 | 6,8 | 999 | 27 473 |
CS-E12PB4EA | 3,4 | 4,5 | 959 | 26 373 |
CS-E9PB4EA | 2,5 | 3,2 | 859 | 23 623 |
CZ-BT20E | dekorační panel | rozměry 700x700 | 220 | 6 050 |
KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ KLIMATIZACE | kabelový ovladač | |||
CS-E18RD3EAW | 5 | 6,8 | 1 049 | 28 848 |
CS-E12QD3EAW | 3,4 | 4 | 936 | 25 740 |
CS-E9PD3EA | 2,5 | 3,2 | 884 | 24 310 |
PODLAHOVÁ /PARAPETNÍ KONZOLE | IR ovladač | |||
CS-E18GFEW | 5 | 6,8 | 956 | 26 290 |
CS-E12GFEW | 3,2 | 4,5 | 790 | 21 725 |
CS-E9GFEW | 2,8 | 4 | 725 |
19 938 |
uvedené ceny jsou ceníkové bez DPH
Je určená tam, kde jen stačí sestava 2+1 s obyčejnou nekomfortní vnitřní nástěnnou klimatizační jednotkou.
Jde o levnější řadu MULTISPLITU. Vnitřní jednotky mohou být pouze nástěnné, bílé a jsou vybaveny prachovým filtrem. Možná kombinace je jen 2+1 viz katalogový list>>>.
Ale jinak se jedná o velmi dobrou sestavu v porovnání ceny a kvality.
NÁZEV | CHLADÍCI VÝKON [kW] |
TOPNÝ VÝKON [kW] | CENA - EUR bez DPH | CENA - CZK bez DPH |
VENKOVNÍ JEDNOTKY (povolené kombinace s vnitřními) |
||||
CU-2RE18PBE (7+7 7+9 7+12 9+9 9+12 12+12) |
4,80 | 5,20 | 1 322 | 36 355 |
CU-2RE15PBE 7+7 7+9 7+12 9+9 |
4,40 | 4,80 | 1 133 | 31 158 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ bílá | IR ovladač | |||
CS-RE12RKEW | 3,5 | 4,2 | 375 | 10 313 |
CS-RE9RKEW | 2,6 | 3,6 | 332 | 9 130 |
CS-MRE7RKEW | 2,2 | 2,5 | 251 | 6 903 |
* uvedené ceny jsou ceníkové bez DPH